Bereich8
Aus Freifunk Leipzig
Inhaltsverzeichnis |
Info
Projektverteilung Leipzig Südwest 112-127
- Projekt112: Kleinzschocher
- Projekt113: Großzschocher West Richtung Grünau
- Projekt114: Großzschocher Mitte
- Projekt115: Großzschocher Süd
- Projekt116: Knauthain/Knautkleeberg Nord
- Projekt117: Rehbach
- Projekt118: Knauthain/Knautkleeberg Mitte
- Projekt119: Knauthain/Knautkleeberg Süd
- Projekt127: Testprojekte
Interessierte Leute
meldet euch am besten bei den hinterlegten Ansprechpartnern der lokalen Projekte oder Mail an BlueT2001 at gmx dot net
Komplette Nodeliste
112 - Kleinzschocher
| Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 112.1 | schon mehr als 2 Jahre aus nehm ich mir mal | 104.61.112.1 | Eythraer Str. 30 | 51.314053 12.321435 | noch nicht klar | noch nicht klar | jomen bei gmx dot de |
| 112 | 112.2 | funkt | 104.61.112.2 | Eythraer Straße 30 | 51.314053 12.321435 | Siemens SE505 | AMOS Richtung SW | jomen bei gmx dot de |
| 112 | 112.3 | working | 104.61.112.3 | Kurt-Kresse-Str. 25 | 51.311036 12.323999 | SE505 V2 mit 16 MB RAM | AMOS am Südfenster 2. Etage | jomen bei gmx Punkt de |
| 112 | 112.4 | test | 104.61.112.4 | Eythraer Str. 30 | 51.314053 12.321435 | Belkin F5D7130 | orig. Stummel | jomen bei gmx Punkt de |
| 112 | 112.5 | works | 104.61.112.5 | Ruststr.9 | 51.316374 12.324325 | WRT54GL1.1 | HGA7T Dach Richtung Süden (Schwartzeplatz) | dkileipzig at gmx.de |
| 112 | 112.6 | works | 104.61.112.6 | Luckaer Straße 4 Dachgeschoss | 51.315157 12.323177 | WRT54GL | HGA7T auf Balkon | PrinzofPalmovka at gmx dot de |
| 112 | 112.7 | testing | 104.61.112.7 | Panitzstraße 2 | WRT54GL | freifunkleipzig affe arcor dot de | ||
| 112 | 112.8 | noch test | 104.61.112.8 | Eythraer 30 | WGT634U | jomen at gmx punkt de | ||
| 112 | 112.9 | building | 104.61.112.9 | Klarastr. 26 | 51.31 12.33 | SE505 V.2 | noch Orig. Stummel, Dachfenster Richtung Nord-Ost | schnitte75 at compuserve.de |
| 112 | 112.10 | working | 104.61.112.10 | Ruststr.8 | 51.316424 12.32369 | WRT54GL1.1 | Fenster | JB28 at gmx.de |
| 112 | 112.11 | testing | 104.61.112.11 | Ruststr.8 | WRT54GL1.1 | Fenster | gorke160 at web.de | |
| 112 | 112.12 | funkt zeitweise | 104.61.112.12 | Eythraer Straße 30 | 51.314053 12.321435 | WRT54GL | selten an - soll mal ein Web- und Fileserver werden | jomen bei gmx Punkt de |
| 112 | 112.13 | Works | 104.61.112.13 | Eythraer Str. 50 | Linksys WRT54GL v1.1 | |||
| 112 | 112.14 | funkt | 104.61.112.14 | Kurt-Kresse-Str. 21 | 51.311398 12.323902 | Buffalo | vorerst 1. Stock Balkon West 10db Omni | jomen bei gmx punkt de |
| 112 | 112.15 | works | 104.61.112.15 | Eytraerstr. 58 | 51.312441 12.322862 | Linksys WRT54GL v1.1 | Dachgeschoss Richtung Nordost HGA7T | fuxxerfuchs@web.de |
| 112 | 112.16 | Offline | 104.61.112.16 | Zur Zeit Offline | Linksys WRT54GL V1.1 | Dachgeschoss | dennis_k80 at gmx.net | |
| 112 | 112.17 | Works | 104.61.112.17 | Ruststr.5 4.Stock | WRT54GL | RA Strassenseite nach NW | leond2 at web.de ? | |
| 112 | 112.18 | abgebaut | 104.61.112.18 | |||||
| 112 | 112.19 | testing | 104.61.112.19 | Altranstädter Straße 21 | WRT54GL | yetzt at antispe dot org | ||
| 112 | 112.20 | building | 104.61.112.20 | Eythraer str. 38 | WRT54G | omni stummel | jb 28 at gmx de | |
| 112 | 112.21 | working | 104.61.112.21 | Luckaer Straße 5 | 51.315157 12.323177 | WRT54GL | HGA7T aufm Fensterbrett | PrinzofPalmovka at gmx dot de |
| 112 | 112.22 | working | 104.61.112.22 | Campestr. 4 | WRT54GL | semisch-jens@web.de | ||
| 112 | 112.23 | working | 104.61.112.23 | Luckaer Str. 26 | 51.312857 12.323570 | SE505 V.2 - 16MB | noch Orig. Antenne, versuch einer neuen Antenne Richtung SW | zie26 at freenet dot de |
| 112 | 112.24 | working | 104.61.112.24 | Luckaer Str. 26 | 51.312857 12.323570 | SE505 V.2 - 16MB | zweiter Router wegen Signalprobleme als AP Richtung Norden | zie26 at freenet dot de |
| 112 | 112.25 | testing | 104.61.112.25 | Hartmannsdorfer Straße 10 | Buffalo WHR G54S | Fenster Richtung West | dkorschi@fbw.htwk-leipzig.de | |
| 112 | 112.26 | umgezogen | 104.61.112.26 | |||||
| 112 | 112.28 | working | 104.61.112.28 | Panitzstr. 1 | Büffel | elbo dsmtalk de | ||
| 112 | 112.29 | works | 104.61.112.29 | Luckaer Straße 8 | 51.314800 12.323220 | Buffalo | Biquad nach SW | tipuraneo BEI gmail pkt com |
| 112 | 112.30 | works | 104.61.112.30 | Luckaer Straße 8 | WRT54GL | 2.OG NEU Richtung Hinterhof | hendrik.franke at online pkt de | |
| 112 | 112.31 | works | 104.61.112.31 | Dieskaustraße 6 | WRT54GL | Stummel | usopator at freenet dot de | |
| 112 | 112.32 | works | 104.61.112.32 | Luckaer Straße 20 | WRT54GL | stummel | usopator@freenet.de | |
| 112 | 112.33 | building | 104.61.112.33 | Windorfer Str. 11a | tobiaskopp at freenet punkt de | |||
| 112 | 112.34 | building | 104.61.112.34 | Eythraer Str 15 | wrt54gl | donbrown@gmx.net | ||
| 112 | 112.35 | works | 104.61.112.35 | Artur-Nagel-Str. 8 | WRT54GL | m-ten@gmx.net | ||
| 112 | 112.36 | test | 104.61.112.36 | Wigandstr. 4 | WRT54G | speedster1981@gmx.de | ||
| 112 | 112.37 | Frei | 104.61.112.37 | |||||
| 112 | 112.38 | Works | 104.61.112.38 | Campestrasse 6 | WRT54GL | Erdgeschoss Strasse HGA7 | dennis_k80 at gmx.net | |
| 112 | 112.39 | Frei | 104.61.112.39 | |||||
| 112 | 112.40 | Frei | 104.61.112.40 | |||||
| 112 | 112.41 | Frei | 104.61.112.41 | |||||
| 112 | 112.42 | testing | 104.61.112.42 | Antonienstraße 3 | WRT54GL | alwarion at gmx de | ||
| 112 | 112.43 | Frei | 104.61.112.43 | |||||
| 112 | 112.44 | Frei | 104.61.112.44 | |||||
| 112 | 112.45 | Frei | 104.61.112.45 | |||||
| 112 | 112.46 | Frei | 104.61.112.46 | |||||
| 112 | 112.47 | Test | 104.61.112.47 | WRT54GL V1.1 | Testrouter | dennis_k80 at gmx.net |
113 - Großzschocher West
| Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 113.1 | works | 104.61.113.1 | M.Herrmann Str. | 51.307846 12.318961 | WRT54GS | HGA7T | Node umgestellt - hat jetzt Blick Richtung 113.2 |
| 113 | 113.2 | Frei | 104.61.113.2 | |||||
| 113 | 113.3 | Frei | 104.61.113.3 | |||||
| 113 | 113.4 | works | 104.61.113.4 | Lausner Weg | K9 | Belkin F5D7230-4 | Omni | Stefan-Roeder [Klammeraffe] web.de |
| 113 | 113.5 | works | 104.61.113.5 | Lausner Weg 25 | K1 | unbekannt | unbekannt | Stefan-Roeder [Klammeraffe] web.de |
| 113 | 113.6 | Testing | 104.61.113.6 | Bismarkstr. 1 | Asus WL-500GP | Original | Enolasax at web.de | |
| 113 | 113.7 | Frei | 104.61.113.7 | |||||
| 113 | 113.8 | Frei | 104.61.113.8 | |||||
| 113 | 113.9 | Frei | 104.61.113.9 | |||||
| 113 | 113.10 | works | 104.61.113.10 | Schönauer Str. / Weidenweg | K1 | WRT54 | Original | berndk at bkme.de |
| 113 | 113.11 | Frei | 104.61.113.11 | |||||
| 113 | 113.12 | Frei | 104.61.113.12 | |||||
| 113 | 113.13 | testing | 104.61.113.13 | Schönnauer Straße | K1 | Dach im Garten | Haeusi | |
| 113 | 113.14 | testing | 104.61.113.14 | unbekannt | WRT54G1.1 | |||
| 113 | 113.17 | testing | 104.61.113.17 | rippachtalstr./weidenweg | 51.18.09 N 12.18.45 O | WRT54GL | original/rtg. westen | ckrisse at web.de |
| 113 | 113.25 | works | 104.61.113.25 | Schönauer Straße Garten | WRT54G 7db | Dach | stefan1381@hotmail.de |
114 - Großzschocher
| Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 114,1 | Works | 104.61.114.1 | Dieskaustr. Blümchen | WRT54GL | 8db omni | dieskau286 BEI gmail pkt com | |
| 114 | 114.2 | Test | 104.61.114.2 | BlueT2001 at gmx dot net | ||||
| 114 | 114.3 | Works | 104.61.114.3 | Emil Teich Str. & Ehm. Gisag G-Town | WRT54GL | Stummel | BlueT2001 at gmx dot net | |
| 114 | 114.4 | Test | 104.61.114.4 | BlueT2001 at gmx dot net | ||||
| 114 | 114.5 | Works | 104.61.114.5 | Mandy | HGA7T | BlueT2001 at gmx dot net | ||
| 114 | 114.6 | test | 104.61.114.6 | Kunzestr. | Dach | WRT54GL V1.1 | 9db Omni | dieskau286 BEI gmail pkt com |
| 114 | 114.7 | Works | 104.61.114.7 | Dieskaustr | Dach | WRT54GL | 9db Omni | dieskau286 BEI gmail pkt com |
| 114 | 114.8 | 104.61.114.8 | Barbussestr. 33 | WRT54GL V1.1 | Bi QUAD | Mail Adresse?? | ||
| 114 | 114.9 | Test | 104.61.114.9 | Huttenstr. | WRT54GL | Stummel | lindsusi@web.de | |
| 114 | 114.10 | 104.61.114.10 | Dieskaustr. | WRT54GL V1.1 | Biquad Richtung Süden | Mueller601K@hotmail.de | ||
| 114 | 114.11 | Works | 104.61.114.11 | Dieskaustr. höhe NETTO | 51°18'23.50°12 19'36,12 | WRT54GL V1.1 | Biquad Richtung Süd-West | Mueller601K@hotmail.de |
| 114 | 114.12 | Test Node | 104.61.114.12 | SE505 | Mueller601K@hotmail.de | |||
| 114 | 114.13 | Test Node | 104.61.114.13 | Mueller601K@hotmail.de | ||||
| 114 | 114.14 | funzt | 104.61.114.14 | KGV Vergissmeinicht | WRT54GL 1,1 | Linksys Originalantenne 2dB | 114-14@gmx.de | |
| 114 | 114.15 | Works | 104.61.114.15 | Dani | WRT54GL | Stummel | BlueT2001 at gmx dot net | |
| 114 | 114.16 | TEST | 104.61.114.16 | dasarschloch@live.de | ||||
| 114 | 114.17 | Works | 104.61.114.17 | Kloßstraße 18 | 51.306029 12.319375 | Belkin F5D7230-4 | AMOS Node aufm Dach 6Mbit Gateway | jomen bei gmx punkt de |
| 114 | 114.18 | geht | 104.61.114.18 | momentan K.-Kresse-Str. 21 - Projekt 112 | Buffalo WHR54GS | Rundstrahler | jomen bei gmx punkt de | |
| 114 | 114.19 | Works | 104.61.114.19 | Buttergasse 25 | WRT54GL V1.1 | Bi QUAD | huexitOliver at gmx punkt de | |
| 114 | 114,20 | geht | 104.61.114.20 | Otto-Militzer-Str. 29 Balkon 2. Etage | Buffalo | kleine Standardomni | jomen bei gmx punkt de | |
| 114 | 114.21 | frei | 104.61.114.21 | |||||
| 114 | 114.22 | frei | 104.61.114.22 | |||||
| 114 | 114.23 | selten ein | 104.61.114.23 | Wöllnerstr. 3 | WRT54GL | Amos / 3.OG West | Rene999 at web.de / Zilo | |
| 114 | 114.24 | Test | 104.61.114.24 | Wöllner 11 | WRT54GL | unbekannt! | ||
| 114 | 114.25 | Frei | 104.61.114.25 | |||||
| 114 | 114.26 | Frei | 104.61.114.26 | |||||
| 114 | 114.27 | Frei | 104.61.114.27 | |||||
| 114 | 114.28 | keine Verbindung | 104.61.114.28 | Karl-Heft-Str 10 | WRT54GLv1.1 | Stummel Fenster West | z4654 at web.de | |
| 114 | 114.34 | Works | 104.61.114.34 | 2OG Kloßstr 3 | WRT54GL V1.1 | standart | dieskau286 BEI gmail pkt com | |
| 114 | 114.35 | Frei | 104.61.114.35 | |||||
| 114 | 114.36 | Frei | 104.61.114.36 | |||||
| 114 | 114.37 | Frei | 104.61.114.37 | |||||
| 114 | 114.38 | online | 104.61.114.38 | Anton-Zickmantel-Straße 1,8 - 5,3 Mbit | WRT54GL V1.1 | Bi QUAD | huexitOliver at gmx punkt de | |
| 114 | 114.39 | Frei | 104.61.114.39 | |||||
| 114 | 114.40 | Works | 104.61.114.40 | Karl-Heft-Str. 4 | WRT54GL | Standart | n pkt turi Sie auf den Internetseiten dot de |
115 - Großzschocher Süd
| Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115.1 | Works | 104.61.115.1 | Dieskaustr. 286 | 8m Mast | NanoPico2 | standard | dieskau286 BEI gmail pkt com |
| 115 | 115.2 | Works | 104.61.115.2 | Wingertgasse 2 | 51.2969 12.3266 | WRT54GLv1.1 | Rappl-Omni | m.stelzner@gmx.de |
| 115 | 115.3 | online | 104.61.115.3 | Libellenstraße 31 | WRT54-GL | Omni | BlueT2001 at gmx dot net | |
| 115 | 115.4 | Works | 104.61.115.4 | Alter GIESAG Turm | WRT54GL v1.1 | Nachbau SuperOmni Mario | dieskau286 BEI gmail pkt com | |
| 115 | 115.5 | Works | 104.61.115.5 | Pfeilstr. 10 | WRT54GL v1.1 | Standart | kerstinmausi@hotmail.de | |
| 115 | 115.6 | Test | 104.61.115.6 | Ponickaustraße 26 | WRT54GL v1.1 | dieskau286 BEI gmail pkt com | ||
| 115 | 115.7 | works | 104.61.115.7 | Libellenstraße 31 | BlueT2001 at gmx dot net | |||
| 115 | 115.8 | works | 104.61.115.8 | Pfeilstr.7 | Dach | WRT54GL v1.1 | Omni 9db | chadee@hotmail.de |
| 115 | 115.9 | works | 104.61.115.9 | Ameisenstraße | WRT54GL | stummel | RonnyHiller@web.de | |
| 115 | 115.10 | testing | 104.61.115.10 | Mobil | WRT54GL | chadee@hotmail.de | ||
| 115 | 115.11 | testing | 104.61.115.11 | Mobil | WRT54GL | dieskau286 BEI gmail pkt com | ||
| 115 | 115.12 | Frei | 104.61.115.12 | |||||
| 115 | 115.13 | works | 104.61.115.13 | Schmetterlingsweg | K1 | WRT54GLv1.1 | 7db | dieskau286 BEI gmail pkt com |
| 115 | 115.14 | works | 104.61.115.14 | Libellenstr. 21 | K1 | WRT54GL-v1.1 | Amos | woelfezudritt at t-online.de |
| 115 | 115.15 | works | 104.61.115.15 | Lipinskistraße 45 | 51.29474649266489 N 12.320067286491394 E | WRT54GL | Biquad Richtung SSW | tipuraneo BEI gmail pkt com |
| 115 | 115.16 | Frei | 104.61.115.16 | |||||
| 115 | 115.17 | works | 104.61.115.17 | Anton-Zickmantel Str. | Containerdienst Deneke Fahrstuhlschacht | WRT54GL | Omni 9db | dieskau286 BEI gmail pkt com |
| 115 | 115.18 | Building | 104.61.115.18 | Lauerscherweg | mwuntke@web.de | |||
| 115 | 115.19 | works | 104.61.115.19 | Dieskaustr. 262 | 1.OG Fenster | WRT54GL | Standart | anbieter123 BEI gmail pkt com / dieskau286 BEI gmail pkt com |
| 115 | 115.20 | Works | 104.61.115.20 | Breitschuhstr. | 2.OG Fenster | WRT54GL | Biquad | anbieter123 BEI gmail pkt com / dieskau286 BEI gmail pkt com |
| 115 | 115.21 | works | 104.61.115.21 | Ameisenstr. 96 | Boden | WRT54GL v1.1 | Biquad NNO | Hanno pkt Gottschalk at gmx pkt de |
| 115 | 115.22 | Test | 104.61.115.22 | WRT54GL v1.1 | Standard | chadee@hotmail.de | ||
| 115 | 115.23 | works | 104.61.115.23 | Ponickaustraße / Gerhard-Ellrodt-Straße | 51.299782, 12.323289 | WRT54GL-DE | Standard | Vidiator beim GMX |
| 115 | 115.24 | works | 104.61.115.24 | Ameisenstr. 94 | Boden | WRT54GL v1.1 | Standard | sonja pkt vetter at gmx pkt de |
| 115 | 115.25 | works | 104.61.115.25 | Gerhard-Ellrodt-Str. 13 | Dachboden | WRT54GL v1.1 | Original / Westen | FW.steiner[at]hotmail[.]de / Zilo |
| 115 | 115.26 | works | 104.61.115.26 | Ameisenstr. 98 | OG | WRT54GL v1.1 | Standard | Hanno pkt Gottschalk at gmx pkt de |
| 115 | 115.29 | ACHTUNG | 104.61.115.29 | Standort??? | Bitte | eintragen | !!! | Kontaktdaten ??? |
| 115 | 115.31 | ACHTUNG | 104.61.115.31 | Standort??? | Bitte | eintragen | !!! | Kontaktdaten ??? |
| 115 | 115.33 | ACHTUNG | 104.61.115.33 | Standort??? | Bitte | eintragen | !!! | Kontaktdaten ??? |
| 115 | 115.36 | ACHTUNG | 104.61.115.36 | Standort??? | Bitte | eintragen | !!! | Kontaktdaten ??? |
| 115 | 115.39 | ACHTUNG | 104.61.115.39 | Standort??? | Bitte | eintragen | !!! | Kontaktdaten ??? |
| 115 | 115.41 | ACHTUNG | 104.61.115.41 | Standort??? | Bitte | eintragen | !!! | Kontaktdaten ??? |
| 115 | 115.47 | ACHTUNG | 104.61.115.47 | Standort??? | Bitte | eintragen | !!! | Kontaktdaten ??? |
| 115 | 115.49 | works | 104.61.115.49 | Dieskaustraße 271 | 2Etage | WRT54GL v1.1 | Standard | Chadee@hotmail.de |
| 115 | 115.50 | works | 104.61.115.50 | Dieskaustrasse 260 | Chadee@hotmail.de |
116 - Knautkleeberg
alles zwischen Ortseingang und Fortunabad Straße
| Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 116.1 | online | 104.61.116.1 | Rebhuhnsteig 27 | WRT54GLv1.1 | Yagi Richtung NNW | bj.mi at gmx.de | |
| 116 | 116.2 | online | 104.61.116.2 | Albersdorferstr. 18 | WRT54GLv.1.1 | 5db | dieskau286@googlemail.com | |
| 116 | 116.3 | works | 104.61.116.3 | Seumestraße 28 | 51.284671 12.313383 | WRT54GLv1.1 | AMOS | tba bei timaba klecks de |
| 116 | 116.4 | free | 104.61.116.4 | |||||
| 116 | 116.5 | works | 104.61.116.5 | Dieskaustraße 359 | 51.283720 12.311420 | WR850G | auf dem Dach BiQuad mit Kupferblechreflektor, seit 116-8 großartige Verbindung zu 116-8 | lars.bretschneider at gmx.net |
| 116 | 116.6 | works | 104.61.116.6 | Dieskaustraße 379 | 51.282232 12.312616 | WRT54G | lars.bretschneider at gmx.net | |
| 116 | 116.7 | works | 104.61.116.7 | Dieskaustraße 397 | Balkon Richtung W 3.Stock | WRT54GL | cmdr.data at arcor.de | |
| 116 | 116.8 | works | 104.61.116.8 | Seumestraße 47 | 51.283454 12.314174 | WRT54G | AMOS | BlueT2001 at gmx.net |
| 116 | 116.9 | works | 104.61.116.9 | Fortunabadstraße 5 | WRT54GL | Flatpanel | BlueT2001 at gmx dot net | |
| 116 | 116.10 | works | 104.61.116.10 | Rebhuhnsteig 27 | 51.28667204852153816 12.31001369655132294 | WRT54GLv1.1 | Stummel | bj.mi at gmx.de |
| 116 | 116.11 | Test | 104.61.116.11 | WRt54GL (CL7B) | pit aet conne-island:de | |||
| 116 | 116.12 | Test | 104.61.116.12 | Linksys WRT54GL | volker aet schemann.de (bzw. über ufo) | |||
| 116 | 116.13 | works | 104.61.116.13 | Seumestraße 28 | 51.284641 12.313383 | WRT54GLv1.1 | Yagi Richtung Süden | tba bei timaba klecks de |
| 116 | 116.14 | free | 104.61.116.14 | |||||
| 116 | 116.15 | works | 104.61.116.15 | Göhrenzer Str.1 | 51.284866 12.312347 | WRT54GLv1.1 | tba bei timaba klecks de | |
| 116 | 116.16 | works | 104.61.116.16 | Seumestr. 44 | WRT54GLv1.1 | BlueT2001 at gmx dot net | ||
| 116 | 116.17 | works | 104.61.116.17 | Hubertusstraße 93 | WRT54GLv1.1 | Rappl Omni am Schornstein | bj.mi at gmx.de | |
| 116 | 116.18 | works | 104.61.116.18 | Seumestraße 21 | 51.283410 12.310898 | lars.bretschneider at gmx.net | ||
| 116 | 116.19 | online | 104.61.116.19 | Seumestraße 83 | 51°16´50.9"N 12°18´46.6"E | WRT54GS V1.0 | Balkon Richtung Ost ca. 117 m über NN Rappl 8dbi Omni | DQB593 at gmx.net |
| 116 | 116.20 | works | 104.61.116.20 | Seumestraße 81 | WRT54GL | HGA7T | BlueT2001 at gmx dot net | |
| 116 | 116.21 | works | 104.61.116.21 | Fortunabadstr. 5 | WRT54GL | AMOS | BlueT2001 at gmx.net | |
| 116 | 116.22 | works | 104.61.116.22 | Birkhahnsteig 10 | 51.281346 12.308828 | WRT54GLv1.1 | Antenne auf Dach Richtung NO | dm1968 at gmx.net |
| 116 | 116.23 | zur Reparatur | 104.61.116.23 | Birkhahnsteig 56 | WRT54GLv1.1 | Yagi K6 zur 118.26 | st.jesper at surfeu de | |
| 116 | 116.24 | works | 104.61.116.24 | Seumestraße 19 | WRT54GLv1.1 | Omni - HGA7T | david at joong pkt de | |
| 116 | 116.25 | works | 104.61.116.25 | Birkhahnsteig 56 | WRT54GLv1.1 | Amos NO | st.jesper at surfeu de | |
| 116 | 116.26 | works | 104.61.116.26 | Frettchenweg 28 | WRT54GLv1.1 | DoppelBiQuad | rothausgang@gmx.de | |
| 116 | 116.27 | works | 104.61.116.27 | Seumestraße 30 | WRT54GLv1.1 | tba bei timaba klecks de | ||
| 116 | 116.28 | works | 104.61.116.28 | Seumestr. 29a | WRT54GL | 9dbi Omni Spitzboden | steffenebertz81[at]gmx[.]de / Zilo | |
| 116 | 116.29 | works | 104.61.116.29 | Seumestr. 29a | WRT54GL | Original / indoor | steffenebertz81[at]gmx[.]de / Zilo | |
| 116 | 116.32 | testing | 104.61.116.32 | Seumestr.22 | WRT54GL v1.1 | noch stummel genauer standort noch nicht klar | mwuntke@web.de | |
| 116 | 116.33 | works | 104.61.116.33 | Rehpfad 82 | 51.286778 12.302936 | WRT54GLv1.1 | Rappl Biquad | andre.goldberg at gmx.de |
| 116 | 116.34 | works | 104.61.116.34 | Rebhuhnsteig 25 | 51°17'11.39"N 12°18'36.23"O | WRT54GL | 9dBi Rundstrahler auf dem Dach | manuel.baerwald at gmx.de |
| 116 | 116.35 | works | 104.61.116.35 | Luchspfad 10 (ehem.Rehpfad 45) | WRT54GL-DE | noch Stummel. bin noch am bauen:-( | michael-jaenicke@freenet.de | |
| 116 | 116.36 | works | 104.61.116.36 | Wiesensteig | WRT54GL-DE | Flat Path | dl5lsm at gmx.de |
117 - Rehbach
| Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 117.1 | frei | 104.61.117.1 | |||||
| 117 | 117.2 | frei | 104.61.117.2 |
118 - Knauthain / Knautkleeberg Mitte
alles zwischen Fortunabad- und Rehbacher Straße
| Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 118.1 | online | 104.61.118.1 | Perlpilzweg 23 (Angersiedlung) | 51.275214 12.304243 | WRT54GL | BiQuad nach Südost | tipuraneo BEI gmail pkt com |
| 118 | 118.2 | works | 104.61.118.2 | Steinpilzweg 21 Süd (Angersiedlung) | 51.275500 12.304387 | WRT54GL | Biquad nach Süd | tipuraneo BEI gmail pkt com |
| 118 | 118.3 | works | 104.61.118.3 | Birkenpilzweg 4 (Angersiedlung) | 51.276207 12.306238 | WRT54GL | 8 db-Rappl-Omni | tipuraneo BEI gmail pkt com |
| 118 | 118.4 | works | 104.61.118.4 | Dieskaustraße 439 | WRT54GL-DE (Nr. 5 ;-) | BiQuad Richtung Südost | BlueT2001 at gmx.net | |
| 118 | 118.5 | works | 104.61.118.5 | Rehbacher Str. 38 | 51.274494 12.305040 | WRT54GLv1.1 | 8dBi Omni auf Dach | nice2000 at gmx.de bj.mi at gmx.de |
| 118 | 118.6 | works | 104.61.118.6 | Biberpfad | WRT54GL | Admin: Lars Bretschneider | ||
| 118 | 118.7 | works | 104.61.118.7 | Seumestraße 101c | 51.277696 12.311811 | WRT54G | Originalantenne | falko at trojahn.de |
| 118 | 118.8 | works | 104.61.118.8 | Fuchspfad 11 | 51.279702 12.297680 | WRT54GL | Amos Richtung Süd zur 119.1 | RothausGang at gmx.de |
| 118 | 118.9 | works | 104.61.118.9 | Perlpilzweg 21 | Buffalo | Standardstummel | tipuraneo BEI gmail pkt com | |
| 118 | 118.10 | works | 104.61.118.10 | Dieskaustr. 441 | 51.277537 12.310025 | WRT54GL | Standardstummel im Zimmer | nunie999 at hotmail dot com |
| 118 | 118.11 | works | 104.61.118.11 | Hasenpfad 17A | 51.164705 12.174555 | WRT54GL-DE | 8dBi Omni auf Dach | j.s.all BEI gmx PKT de |
| 118 | 118.12 | online | 104.61.118.12 | Seumestraße 109 | 51.163684 12.184096 | WRT54GL | HGA7T | PrinzofPalmovka at gmx dot de |
| 118 | 118.13 | works | 104.61.118.13 | Birkenpilzweg 9 | 51.276216 12.305391 | WRT54GL Vers. 1.1 | 6 dBi Omni auf dem Dach | tipuraneo BEI gmail pkt com |
| 118 | 118.14 | works | 104.61.118.14 | Nimrodstrasse 60 a | 51.277944 12.295036 | WRT54GL-DE | bi-quad zur 118.13 | m.frauenheim at cs-2000.de |
| 118 | 118.15 | works | 104.61.118.15 | Seumestraße 110 | 51.277483 12.311100 | WRT54GL-DE | Standardstummel | PrinzofPalmovka at gmx dot de |
| 118 | 118.16 | works | 104.61.118.16 | Schönbergstraße 9 | 51.275553 12.310655 | WRT54GLv1.1 | 8dBi Omni auf Dach | bj.mi at gmx.de |
| 118 | 118.17 | works | 104.61.118.17 | Perlpilzweg 1 | WRT54G-D2 | Standardstummel süd | PeterGabriel1988 BEI gmail pkt com | |
| 118 | 118.18 | works | 104.61.118.18 | Perlpilzweg 7 (Angersiedlung) | 51.275252 12.305074 | WRT54GL | 8dBi Omni auf Dach | tipuraneo BEI gmail pkt com |
| 118 | 118.19 | works | 104.61.118.19 | Dieskaustraße 439 2. Etage | 51.277751 12.310072 | WRT54GL | Standardstummel | PrinzofPalmovka at gmx dot de |
| 118 | 118.20 | works | 104.61.118.20 | Walnußweg 13 | 51.163692 12.184495 | WRT54GL-DE | Omni in der Dachentlüftung | PrinzofPalmovka at gmx dot de |
| 118 | 118.21 | works | 104.61.118.21 | Hasenpfad 18 | 51.279702 12.297188 | WRT54GL-DE | Yagi Richtung Großzschocher | JB28 at gmx.de |
| 118 | 118.22 | works | 104.61.118.22 | Birkenpilzweg ?? | 51.276152 12.307182 | WRT54GL-DE | Standard-Stummel-Antennen | tipuraneo BEI gmail pkt com |
| 118 | 118.23 | works | 104.61.118.23 | Ritterlingweg 38 | 51.275018 12.303329 | WRT54GL-DE | Standard-Stummel-Antennen | tipuraneo BEI gmail pkt com |
| 118 | 118.24 | works | 104.61.118.24 | Seumestraße 105 Dachgeschoß | 51.277279 12.311376 | WRT54GL-DE | AMOS Richtung Nord | PrinzofPalmovka at gmx dot de |
| 118 | 118.25 | works | 104.61.118.25 | Dieskaustraße 441 Dachgeschoß | 51.277594 12.310051 | WRT54GL-DE | Standardstummel | PrinzofPalmovka at gmx dot de |
| 118 | 118.26 | works | 104.61.118.26 | Fuchspfad 11 | 51.279702 12.297680 | WRT54GL | Backbone K6 Richtung NO | RothausGang at gmx.de |
| 118 | 118.27 | works | 104.61.118.27 | Diskaustraße | Flatpanel Backbone Richtung NO | BlueT2001 at gmx dot net | ||
| 118 | 118.28 | works | 104.61.118.28 | Seumestraße 107 | 51.277095 12.311612 | WRT54GL | Omni | PrinzofPalmovka at gmx dot de |
