Projekt142
Aus Freifunk Leipzig
Version vom 18. April 2012, 12:06 Uhr von Jasle (Diskussion | Beiträge)
Info
http://www.heizhaus-leipzig.de/
Maria-Montessori-Schulzentrum Leipzig http://www.montessori-leipzig.de/)
Bits und Bytes (Computer Ganztagsangebot)
History
- 16.1.2012 erstes Freifunk Treffen mit der Computer AG inkl. Kurzvorstellung für alle Schüler/innen. erster Blick ins Heizhaus, Node abgegeben
- 19.2.2012 2h Radiosendung "Rundfreifunk" bei Radio BLAU
- 11.4.2012 Treffen im Heizhaus, Installation des ersten Gerätes am Fenster, Internetanschluss und VPN-Konfiguration
- 17.4.2012 Firmware flashen für die erste Node in dem Montessori-Schulezentrum, Computer AG - Bits & Bytes
142 - Grünau - Montessori/Heizhaus
| Projekt | Node | Status | IP | Standort | GPS | Technik | Antenne/Richtung | Bemerkung/Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 142.1 | test | 104.61.142.1 | server 1 | ||||
| 142 | 142.2 | test | 104.61.142.2 | server 2 | ||||
| 142 | 142.11 | veraltet | 104.61.142.11 | Heizhaus | im Büro, obereEtage | Linksys WRT54GS | ufo / Heizhaus | |
| 142 | 142.12 | works | 104.61.142.12 | Heizhaus | im Büro, obereEtage | tplink 3600 | Heizhaus | |
| 142 | 142.13 | works | 104.61.142.13 | Heizhaus | unten am Eingang, für den Skatepark | tplink 1043 | Heizhaus | |
| 142 | 142.21 | geplant | 104.61.142.21 | Montessori-Schulzentrum | linkes Gebäude | TP-Link WR1043ND V1.8 | jasle / Bits und Bytes | |
| 142 | 142.22 | geplant | 104.61.142.22 | Montessori-Schulzentrum | linkes Gebäude | TP-Link MR3420 V1.2 | jasle / Bits und Bytes |
Bilder vom Heizhaus und der Node im Heizhaus:
Das Heizhaus von Innen
Die Node im Heizhaus, im Hintergrund die Turmhalle, der Hort und das linke Gebäude des Montessori-Schulzentrums
Wieder der Node im Heizhaus, im Hintergrund der Hort und die Turnhalle des Montessori-Schulzentrums


